基本信息:
CAS#:1306-38-3
技术指标:
型号 | CY-Ce01 | CY-Ce02 | CY-Ce03 | CY-Ce04 |
氧化铈(CeO2)(w)% | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
平均粒径(nm) | 30nm | 50nm | 50-70nm | 0.2um |
比表面积 (m2/g) | 40-60 | 20-40 | 10-20 | 5-15 |
Ln2O3≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Nd2O3+Pr6O11 ≤ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Fe2O3≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
SiO2 ≤ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
CaO ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Al2O3 ≤ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
应用领域:
1,催化剂,精密抛光,化工助剂,电子陶瓷,结构陶瓷,电池材料
2,陶瓷
3,合金镀层
4,硅橡胶
6,抛光
【重要提醒】 转发本信息给好友或分享到朋友圈,被转发超过20次,信息将自动置顶一周!